欢迎来到吉林省华博科技工业有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 毛细管流变仪系列 > 复合材料毛细管流变仪 > 复合材料毛细管流变仪
                            
产品分类
Product Category详细介绍
复合材料毛细管流变仪
1、复合材料毛细管流变仪为计算机测控智能化恒压式毛细管流变仪,能在恒压下和恒速度下工作,通过计算机测定各种压力作用下的各种规格毛细管在不同的升温速率下、不同温度时的挤出速度。通过计算机,记录挤出速度、压力和加热温度。自动处理成粘度数。并绘制曲线,打印完整报告单。
    2、毛细管流变仪为测定高分子材料的流动性和固化速度。测定高分子材料熔体的粘度及粘流活化性,还能进行研究熔融纺丝的工艺条件。
    3、毛细管流变仪可以测定高聚物的软化点、熔点、流动点、粘度粘流活化能,热固性材料的固化温度等性能指标。
    4、控温系统及控制方式性能*,利于测定不同温度下高分子材料的变化及相关性能。此仪器用计算机控制并绘制试验曲线,显试时时曲线变化,并得出的agen-poiseuille、Rabinowitsch、melt flow rute等方程数据。
    5、毛细管流变仪采用负荷加载,设计合理,计算机控制并实现负荷连续加载,控制精度高,稳定性能好。毛细管流变仪可绘制高分子材料的应力应变曲线、塑化曲线,测定软化点、熔融点、流动点的温度。并绘制曲线,打印完整报告单。
此仪器机械传动部件采用进口滚珠丝杆,传动效率更j确、传动更稳定、加以进口伺服器控制系统及进口伺服电机使此仪器的使用更长久、精度更j准耐用、更大的满足用户的需求。
此仪器并配有进口荷载力传感器,使此仪器测力精度高、力值准确度高、稳定。并可以大大满足用户要求,可以扩展力值量程范围。使得用户的测试范围更大、便于用户选择更适合试验的仪器。
主要技术参数:
型号  | 
  | HMLB-400  | HMLB-400B  | ||||||
大试验容量  | 
  | 5kN  | 10kN  | ||||||
测试速度  | 0.001-500 mm/min  | ||||||||
负荷测试精度  | ±0.5%  | ||||||||
负荷分辨率  | 300000码  | ||||||||
压力测量范围  | 1-50Mpa±0.5%  | ||||||||
位移精度  | ±0.5%  | ||||||||
变形精度  | ±0.5%FS  | ||||||||
变形分辨率  | 0.01mm  | ||||||||
动态速度比  | 1:40,000  | ||||||||
z高测试温度  | 400°C  | ||||||||
温度控制  | PID 控制,解析度0.1°C,误差度<±O.5°C  | ||||||||
升温速率  | 1-10℃/min,连续可调,并可快速升温  | ||||||||
控温精度  | 显示<±0.5℃  | ||||||||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||||||||
料筒直径  | 11.28 mm  | ||||||||
加热料筒长度  | 180 mm  | ||||||||
料筒材质  | 碳化钨  | ||||||||
测试膛  | 电子加热测试膛  | ||||||||
压力传感器  | 容量  | 
  | 500 bar  | 1000 bar  | |||||
精度  | < 0.25%  | ||||||||
压力分辨率  | 0.1Mpa  | ||||||||
材质  | 不锈钢、可抗腐蚀、耐高温  | ||||||||
毛细管  | 口膜材质  | 碳化钨  | |||||||
尺寸(L/D)  | 5/1、10/1、20/1、40/1mm  | ||||||||
塞头直径  | φ11.28 -0.012mm-0.05mm  | ||||||||
塞头面积  | 1cm2  | ||||||||
测试模式  | 恒速、恒压、阶梯剪切 模式  | ||||||||
控制软体  | HMBL系统  | ||||||||
电源  | 220V,50/60Hz,8A  | 
  | |||||||
重量  | 210 kg  | ||||||||
附件  | 手动清洁工具一套  | ||||||||
主要配置清单  | |||||||||
配置名称  | 数量  | 生产产地  | |||||||
试验主机  | 一套  | 华博科技  | |||||||
高精度控温表  | 一块  | 厦门宇电集团  | |||||||
伺服控制系统  | 一套  | 进口  | |||||||
伺服电机  | 一台  | 进口  | |||||||
数据采集系统  | 一套  | 进口蕊片模块  | |||||||
数据处理系统  | 一套  | 进口蕊片模块  | |||||||
高精度传感器  | 一只  | ||||||||
出料模口 5/1、10/1、20/1、40/1mm(标配)  | 各一件  | 株洲硬质合金厂  | |||||||
口膜托件  | 一只  | 株洲硬质合金厂  | |||||||
计算机  | 一套  | ||||||||
彩色喷墨打印机  | 一台  | ||||||||
试验软件  | 一套  | 华博科技(HMLB系统)  | |||||||
工具  | 一套  | 华博科技  | |||||||
说明书  | 一份  | 华博科技  | |||||||
保修卡  | 一份  | 华博科技  | |||||||
合格证书  | 一份  | 华博科技  | |||||||
产品咨询